|
脫脂黃粉蟲粉 | 進(jìn)口魚粉 | ||
動物源 | 黃粉蟲:主要由黃粉蟲養(yǎng)殖基地、農(nóng)戶養(yǎng)殖。國內(nèi)現(xiàn)已建立規(guī)范化的以出口為主的昆蟲產(chǎn)業(yè)鏈,為蟲粉的規(guī);a(chǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。 | 鳀魚等:主要以海洋資源為主外盤魚粉主要受秘魯?shù)扰漕~、捕魚情況影響。魚粉資源日益枯竭,產(chǎn)量每年以10%的速度減少。 | |
工藝 | 二氧化碳超臨界萃取工藝使得蟲粉與昆蟲油及抗菌肽甲殼素等功能性物質(zhì)一同分離,工藝穩(wěn)定。 | 進(jìn)口魚粉多以蒸汽烘干魚粉,相對來說直火烘干的SD魚粉消化率會比較好,而蒸汽烘干的蛋白成分則保留的更好。 | |
常規(guī)指標(biāo)對比 | 粗蛋白 | 67% | 60%-70% |
水分 | 10% | 10% | |
灰分 | 11% | 14%-20% | |
鈣 | 1.2% | 3%-6% | |
磷 | 0.6% | 2%-4% | |
酸價(jià) | 4 | 3-7 | |
胃蛋白酶消化率 | 85% | 85%-88% | |
氨基酸總和 | 59% | 50-61% | |
必需氨基酸總和 | 28% | 25%-27% | |
消化能 | 3500kcal/kg | 3000kcal/kg-3200kcal/kg | |
代謝能 | 3200kcal/kg | 2800kcal/kg-3000kcal/kg | |
功效性 | 昆蟲特有抗菌肽、甲殼素、未知生長因子等在抗病防病功效顯著。 | 魚粉的未知生長因子可促進(jìn)動物生長。 | |
應(yīng)用范圍 | 目前在高檔水產(chǎn)魚蝦蟹等飼料中廣泛應(yīng)用,在獲得良好養(yǎng)殖效果同時(shí)降低配方成本,在種畜禽料上提高繁殖能力。 | 用于飼料中,針對生長中對蛋白質(zhì)的需求較大,優(yōu)質(zhì)魚粉作為蛋白質(zhì)原料是這些動物飼料原料的首選。 | |
供應(yīng) | 脫脂黃粉蟲粉以規(guī);ハx養(yǎng)殖為依托,提取高附加值昆蟲工業(yè)用油,抗菌肽甲殼素等物質(zhì)后有良好的性價(jià)比和供應(yīng)能力,4個月可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍。 | 秘魯配額、海洋氣候變化、實(shí)際捕魚情況等影響,價(jià)格持續(xù)走高且十分不穩(wěn)定,2014年10月份受秘魯捕撈情況影響,魚粉外盤暴漲。 |
Archiver|手機(jī)版|關(guān)于我們|廣告業(yè)務(wù)|加入我們|聯(lián)系方式|免責(zé)聲明|水產(chǎn)前沿網(wǎng)
( 粵ICP備10068752號 )
GMT+8, 2025-3-13 13:39 , Processed in 0.060643 second(s), 17 queries .
Powered by Discuz! X2.5
Copyright © 2008-2012 Design: Comiis.Com